热门关键词:压缩空气后处理设备、流量计、露点仪、测漏仪、电子液位排水器、废油水分离器、膜式干燥器
更新时间:2024-08-12
访问量:636
城市:上海市
英国MICHELL本安型露点变送器市场价 精准的两线制露点变送器,被广泛应用于气体和液体的湿度测量。该产品坚固耐用、具有*认证证书,适用于天然气、石油化工和炼油等行业中。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,电子 |
---|
英国MICHELL本安型露点变送器市场价
Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精准的两线制露点变送器,被广泛应用于气体和液体的湿度测量。该产品坚固耐用、具有*认证证书,适用于天然气、石油化工和炼油等行业中。
英国MICHELL本安型露点变送器市场价
产品 | 测气体的Easidew PRO I.S. | 测液体的Easidew PRO LQ I.S. |
常规参数 | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) ±2°Cdp (-60 ~ -110°C) | |
响应时间 | 5 mins ~ T95 (从干到湿) | |
重复性 | 0.5°Cdp | |
检验认证 | 3个点的校验和认证证书 | |
电气参数 | ||
输出信号 | 4-20 mA (两线制连接),用户可自定义超限值 | |
输出 | 露点或湿度含量 | 湿度含量 |
模拟输出范围 | 露点:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C 气体中的湿度含量:0-3000 ppmV 非标准:mg/m3, lbs/MMSCF | 液体中的湿度含量: 0 to 1000 ppmW 非标按要求可选 |
电源 | 12 ~ 28 V DC | |
负载 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根据输出信号的大小,最大23 mA | |
饱和常数(仅针对液体中 的湿度含量测量) | 饱和常数的6个数据最高达到 1000 ppmW 温度范围在 0 ~ +50°C; 10种常见液体的饱和常数通过应用软件存储到 Easidew PRO LQ I.S.,用户可选手动输入饱和常数 | |
CE认证 | 有 | |
操作参数 | ||
操作温度 | –40 ~ +60°C | |
温度补偿范围 | -20 ~ +50°C 注:变送器精度仅适用于此温度范围: -20/+50°C | |
存储温度 | -40 ~ +60°C | |
操作压力 | 最大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安装在标准的取样套筒内 0 ~ 10 m/sec 直接接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通过 Easidew取样套筒 0.1~ 1m/s直接接入 |
在气体和液体中,测量露点、水分含量和微水含量一系列密析尔探头。范围从极干的环境下 (-120°Cdp) 到高湿度环境下测量,露点最高达到+60°C,我们的探头可在多种领域中应用,进行可靠的测量。我们的本安型和隔爆/防火型传感器适用于全球多种危险场合。
密析尔仪表在设计、制造,校验湿度传感器方面有超过40年的经验,拥有一系列的技术。我们不断投资研究项目,以便提高我们湿度传感器的技术。其中包括一系列广泛使用,经过现场验证的露点传感器。